![]() |
Paul & the Monkeys / KW 43/2021von Montag, 25. Oktober 2021 bis Freitag, 29. Oktober 2021 |
Montag, 25. Oktober 2021
Suppe | Champignoncremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
International | Estragon Huhn mit Reis — G) L) M) | 8.10 € |
Pasta | Vollkorn Penne mit Brokkoli-Käsesauce, Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.10 € |
Wiener Küche | Hühnerschnitzel in Kernpanade mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren — A) C) G) | 8.20 € |
International | Karfiolauflauf mit Sauerrahm und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.10 € |
Dienstag, 26. Oktober 2021
Wir haben heute geschlossen! - NATIONALFEIERTAG
Mittwoch, 27. Oktober 2021
Suppe | Rote Linsensuppe — L) Vegan | 2.70 € |
International | Karaage Huhn mit Wildreis — A) F) N) | 8.20 € |
International | Schweinsbraten „Vadas“ mit Serviettenknödel — A) G) L) | 8.30 € |
International | Kürbis-Risotto mit Parmesan und Blattsalat — V C) G) L) | 8.30 € |
International | Polenta-Gemüse Auflauf mit Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.10 € |
Donnerstag, 28. Oktober 2021
Suppe | Rote Rüben-Apfelsuppe — V G) L) | 2.70 € |
International | Süßkartoffel-Curry mit Reis — L) Vegan | 8.30 € |
International | Lasagne al forno mit Blattsalat — A) C) G) L) | 8.30 € |
Wiener Küche | Hirschgulasch mit Nockerln — L) | 8.90 € |
International | Tofu-Gemüsepfanne mit Reisnudeln — V A) F) N) | 8.10 € |
Freitag, 29. Oktober 2021
Suppe | Buchstaben-Paradeiser-Suppe — V A) C) G) L) | 2.70 € |
International | Fried Rice mit Gemüse und Ei — V A) C) F) N) | 8.10 € |
Wiener Küche | Faschierter Braten mit Kartoffelpüree und Röstzwiebeln — A) C) G) | 8.30 € |
Fisch | Gebackener Zander im Mandelmantel mit Wasabi-Mayo und Reis — A) C) D) G) | 8.40 € |
V = vegetarisch
Allergieinformation gemäß Codex-Empfehlung: A) Gluten B) Krebstiere C) Ei D) Fisch E) Erdnuss F) Soja G) Milch/Laktose H) Schalenfrüchte L) Sellerie M) Senf N) Sesam O) Sulfite P) Lupinen R) Weichtiere – sofern hier keine Angaben, informieren wir Euch gerne direkt bei der Bestellung
Alle Speisen auch zum Mitnehmen. Alle Speisen so lange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Preise in Euro inkl. Steuern.
KW43/2021