![]() |
Paul & the Monkeys / KW 33/2022von Montag, 15. August 2022 bis Freitag, 19. August 2022 |
Montag, 15. August 2022
WIR HABEN HEUTE GESCHLOSSEN! - Maria Himmelfahrt
Dienstag, 16. August 2022
Suppe | Tomatensuppe — L) Vegan | 2.90 € |
International | Kartoffelfleckerl mit Sauerrahm und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.50 € |
International | Hühnerbrust im Cornflakesmantel mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren — A) C) L) | 9.50 € |
International | Schweinegeschnetzeltes mit Reis und Sauerrahm — A) G) L) | 9.70 € |
International | Quinoa-Gemüseeintopf mit Gebäck — L) Vegan | 9.30 € |
Mittwoch, 17. August 2022
Suppe | Romanescocremesuppe — V G) L) | 2.90 € |
Pasta | Penne alla Sorrentina mit Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) L) | 9.50 € |
International | Cevapcici mit Djuvec-Reis und Ajvar — A) C) F) G) H) L) M) N) P) | 9.70 € |
Wiener Küche | Mohnnudeln mit Apfelmus — V A) C) G) | 8.50 € |
International | Ungarischer Schweinebraten mit Bratkartoffeln — L) | 9.70 € |
Donnerstag, 18. August 2022
Suppe | Maiscremesuppe — L) Vegan | 2.90 € |
International | Indischer Reisfleisch mit Korianderrahm — L) | 9.90 € |
International | Süß-Sauer-Tofu Pfanne mit Ananas und Jungzwiebel und Glasnudeln — A) F) L) Vegan | 9.60 € |
International | Gebackene Käse mit Reis und Sauce Tartare — V A) C) G) | 9.30 € |
International | ½ Grillhuhn mit Maisreis | 9.50 € |
Freitag, 19. August 2022
Suppe | Rosenkohlsuppe — V G) L) | 2.90 € |
Fisch | Lachs-Couscous Laibchen mit Reis und Wasabi-Mayonnaise, Zitronen — A) C) D) L) | 9.80 € |
Wiener Küche | Blunzengröstl mit Krautsalat — A) L) | 9.40 € |
International | Shakshuka mit ODER ohne Spiegelei — L) Vegan | 9.30 € |
V = vegetarisch
Allergieinformation gemäß Codex-Empfehlung: A) Gluten B) Krebstiere C) Ei D) Fisch E) Erdnuss F) Soja G) Milch/Laktose H) Schalenfrüchte L) Sellerie M) Senf N) Sesam O) Sulfite P) Lupinen R) Weichtiere – sofern hier keine Angaben, informieren wir Euch gerne direkt bei der Bestellung
Alle Speisen auch zum Mitnehmen. Alle Speisen so lange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Preise in Euro inkl. Steuern.
KW33/2022