![]() |
Paul & the Monkeys / KW 10/2022von Montag, 7. März 2022 bis Freitag, 11. März 2022 |
Montag, 7. März 2022
Suppe | Ingwer-Karottensuppe — L) Vegan | 2.70 € |
International | Indischer Rote Linsen-Eintopf — L) Vegan | 8.20 € |
Wiener Küche | Backhendlstreifen mit Erdäpfelsalat und Preiselbeeren — A) C) G) | 8.30 € |
Pasta | Spaghetti mit Mozzarella-Zucchini-Tomatensauce, Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) | 8.30 € |
Wiener Küche | Schweinesteak mit Speckfisolen und Bratkartoffeln — G) L) | 8.50 € |
Dienstag, 8. März 2022
Suppe | Knoblauchcremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
Wiener Küche | Grammelknödel mit warmem Krautsalat — A) C) G) | 8.30 € |
International | Gemüsenudeln mit Champignon und Tofu, Blattsalat — V A) C) F) G) | 8.40 € |
International | BBQ Pulled Schwein mit Maisreis — A) M) | 8.50 € |
International | Süßkartoffel-Melanzani Ragout mit Reis — L) Vegan | 8.30 € |
Mittwoch, 9. März 2022
Suppe | Gulaschsuppe — L) | 2.70 € |
International | Bohnen-Tomaten Eintopf mit Pesto und Gebäck — E) G) H) L) Vegan | 8.20 € |
International | Tandoori Hühnerkeule mit Kokossauce und Reis | 8.30 € |
Pasta | Steinpilz Tortellini mit Tomatensauce, Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) | 8.40 € |
Wiener Küche | Tafelspitz mit Cremespinat und Petersilkartoffeln — G) | 8.90 € |
Donnerstag, 10. März 2022
Suppe | Frankfurter-Kohlsuppe — A) G) L) | 2.70 € |
Wiener Küche | Gebackene Zucchini und Karfiol mit Erbsenreis und Sauce Tartare — V A) C) G) L) | 8.40 € |
International | Kartoffelgulasch mit Debrecziner ODER Gebäck — A) G) | 8.10 € |
Wiener Küche | Hühner-Paprika-Geschnetzeltes mit Nockerln — A) C) G) L) | 8.30 € |
International | Gebratene Garnelen mit Couscoussalat — A) B) | 8.90 € |
Freitag, 11. März 2022
Suppe | Erdäpfel-Lauchcremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
International | Penne mit Lachs und Zitronen-Dillsauce, Parmesan und Blattsalat — A) C) D) G) L) | 8.60 € |
International | Texas Jailhouse Chili mit Gebäck — A) | 8.90 € |
International | Gemüse nach Gonbao Art mit Reis — E) F) Vegan | 8.30 € |
V = vegetarisch
Allergieinformation gemäß Codex-Empfehlung: A) Gluten B) Krebstiere C) Ei D) Fisch E) Erdnuss F) Soja G) Milch/Laktose H) Schalenfrüchte L) Sellerie M) Senf N) Sesam O) Sulfite P) Lupinen R) Weichtiere – sofern hier keine Angaben, informieren wir Euch gerne direkt bei der Bestellung
Alle Speisen auch zum Mitnehmen. Alle Speisen so lange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Preise in Euro inkl. Steuern.
KW10/2022