![]() |
Paul & the Monkeys / KW 04/2022von Montag, 24. Januar 2022 bis Freitag, 28. Januar 2022 |
Montag, 24. Januar 2022
Suppe | Weiße Bohnencremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
Fleisch | Schweinefilet Stroganoff mit Kroketten — A) C) G) L) | 8.40 € |
Wiener Küche | Gebackene Putenbrust mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren — A) C) L) | 8.30 € |
International | Chili sin Carne mit Gebäck — A) F) L) Vegan | 8.20 € |
Pasta | Penne alla Norma mit Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.10 € |
Dienstag, 25. Januar 2022
Suppe | Steirische Krensuppe mit Speck — G) L) | 2.70 € |
International | Mediterranes Hühnerfrikassee mit Reis — L) | 8.20 € |
International | Quinoa-Gemüsepfanne — A) Vegan | 8.10 € |
Wiener Küche | Berner Würstel mit Bratkartoffeln und Senf — G) | 8.10 € |
Pasta | Vollkorn Fusilli Quattro Formaggi mit Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.30 € |
Mittwoch, 26. Januar 2022
Suppe | Maiscremesuppe mit Tortilla-Chips — V G) L) | 2.70 € |
Fleisch | Spare Ribs mit Maiskolben und Bratkartoffeln | 8.50 € |
International | Gebackene Champignons mit Reis und Sauce Tartare — V A) C) G) L) | 8.20 € |
International | Paella mit Garnelen — D) | 8.40 € |
Pasta | Tortellini mit Fleischfüllung im Tomatensauce, Parmesan und Blattsalat — A) C) G) L) | 8.30 € |
Donnerstag, 27. Januar 2022
Suppe | Champignoncremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
Fleisch | Hühnerkeule im Senfmarinade mit Bratkartoffeln — L) M) | 8.20 € |
International | Mexikanisches Reisfleisch mit Korianderrahm | 8.70 € |
International | Mediterranische Gemüsepfanne mit Polenta — V A) C) G) L) | 8.10 € |
International | Süßkartoffelauflauf mit Sauerrahm — V A) C) G) L) | 8.30 € |
Freitag, 28. Januar 2022
Suppe | Frittatensuppe — A) C) G) L) | 2.70 € |
Wiener Küche | Geschmortes Rindfleisch mit Bratkartoffeln — L) | 8.70 € |
Fisch | Fish and Chips mit Sauce Tartare — A) C) D) G) L) | 8.40 € |
International | Couscous-Gemüsepfanne mit Sauerrahm — A) L) Vegan | 8.10 € |
V = vegetarisch
Allergieinformation gemäß Codex-Empfehlung: A) Gluten B) Krebstiere C) Ei D) Fisch E) Erdnuss F) Soja G) Milch/Laktose H) Schalenfrüchte L) Sellerie M) Senf N) Sesam O) Sulfite P) Lupinen R) Weichtiere – sofern hier keine Angaben, informieren wir Euch gerne direkt bei der Bestellung
Alle Speisen auch zum Mitnehmen. Alle Speisen so lange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Preise in Euro inkl. Steuern.
KW04/2022