![]() |
Paul & the Monkeys / KW 01/2022von Montag, 3. Januar 2022 bis Freitag, 7. Januar 2022 |
Montag, 3. Januar 2022
Suppe | Backerbsensuppe — A) C) G) L) | 2.70 € |
Wiener Küche | Surschnitzel mit Kartoffelsalat und Preiselbeeren — A) C) G) | 8.30 € |
Fleisch | Honig-Senf Huhn mit Reis — G) L) M) | 8.20 € |
International | Bohnengulasch mit Käsekrainer oder Gebäck — A) G) L) | 7.90 € |
Pasta | Vollkorn Fusilli Arrabiata mit Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.10 € |
Dienstag, 4. Januar 2022
Suppe | Zucchinicremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
Wiener Küche | Schweinebraten mit warmer Krautsalat und Bratkartoffeln | 8.30 € |
Pasta | Tortellini mit Pilzfüllung in Tomatensauce, Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.30 € |
International | Karfiolauflauf mit Rahm und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.10 € |
Fleisch | Hähnchen Süß-Sauer mit Ananas und Reis — L) | 8.20 € |
Mittwoch, 5. Januar 2022
Suppe | Knoblauchcremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
Fleisch | Hühner Fajitas mit Reis | 8.20 € |
International | Köttbullar mit Bratkartoffeln und Preiselbeeren — A) C) G) L) | 8.30 € |
Pasta | Spinat Gnocchi in Kräutersauce mit Parmesan und Blattsalat — V A) C) G) L) | 8.10 € |
International | Steinpilz-Champignon Gulasch mit Nockerln — V A) C) G) L) | 8.30 € |
Donnerstag, 6. Januar 2022
Wir haben heute geschlossen! - Heilige Drei Könige
Freitag, 7. Januar 2022
Suppe | Selleriecremesuppe — V G) L) | 2.70 € |
Fisch | Fish and Chips mit Sauce Tartare — A) C) D) G) | 8.40 € |
International | Gemüsestrudel mit Blattsalat und Kernölrahm — V A) C) G) L) | 8.10 € |
Wiener Küche | Kalbsrahmgulasch mit Nockerln — G) L) | 8.70 € |
V = vegetarisch
Allergieinformation gemäß Codex-Empfehlung: A) Gluten B) Krebstiere C) Ei D) Fisch E) Erdnuss F) Soja G) Milch/Laktose H) Schalenfrüchte L) Sellerie M) Senf N) Sesam O) Sulfite P) Lupinen R) Weichtiere – sofern hier keine Angaben, informieren wir Euch gerne direkt bei der Bestellung
Alle Speisen auch zum Mitnehmen. Alle Speisen so lange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Preise in Euro inkl. Steuern.
KW01/2022